блок название компании - топ
Мы предлагаем только то, что необходимо — не больше, но и не меньше!
(831) 269-80-72
(831) 269-80-73
Главная Карта сайта Написать письмо
toggle menu
3802 KA, Полотна из быстрорежущей стали для станков KASTO HSS

3802 KA, Полотна из быстрорежущей стали для станков KASTO HSS

 

  • Крепежные отверстия для станков Касто (KASTO)
  • Полотна по металлу из быстрорежущей стали
  • Подходят для резки почти любого материала
  • Достаточно хорошо работают на современных станках с высоким уровнем контроля

 

 

Артикул EAN code Pack quantity Зубьев на дюйм Длина Ширина Толщина Вес
3802-450-38-2.00-4-KA 7311518111847 10 4 450 mm 38 mm 2.00 mm 249 g
3802-450-38-2.00-6-KA 7311518111861 10 6 450 mm 38 mm 2.00 mm 249 g
3802-450-38-2.00-8-KA 7311518111885 10 8 450 mm 38 mm 2.00 mm 249 g
3802-450-38-2.00-10-KA 7311518111823 10 10 450 mm 38 mm 2.00 mm 249 g
3802-500-50-2.50-4-KA 7311518112035 10 4 500 mm 50 mm 2.50 mm 513 g
3802-500-50-2.50-6-KA 7311518112059 10 6 500 mm 50 mm 2.50 mm 513 g
3802-550-50-2.50-4-KA 7311518112219 10 4 550 mm 50 mm 2.50 mm 553 g
3802-550-50-2.50-8-KA 7311518113315 10 8 550 mm 50 mm 2.50 mm 553 g
3802-575-50-2.50-3-KA 7311518112301 10 3 575 mm 50 mm 2.50 mm 568 g
3802-575-50-2.50-4-KA 7311518112325 10 4 575 mm 50 mm 2.50 mm 568 g
3802-575-50-2.50-6-KA 7311518112349 10 6 575 mm 50 mm 2.50 mm 568 g
3802-650-50-2.50-4-KA 7311518112523 5 4 650 mm 50 mm 2.50 mm 634 g
3802-650-50-2.50-6-KA 7311518112554 5 6 650 mm 50 mm 2.50 mm 634 g
3802-700-50-2.50-2-KA 7311518112578 5 2 700 mm 50 mm 2.50 mm 679 g
3802-700-50-2.50-4-KA 7311518112615 5 4 700 mm 50 mm 2.50 mm 679 g
3802-700-50-2.50-6-KA 7311518112639 5 6 700 mm 50 mm 2.50 mm 679 g

 

Производитель: BAHCO (Швеция)